A Urbibarra apresenta o ALTA DE OEIRAS 10, um empreendimento residencial exclusivo com apenas 7 apartamentos de tipologias T2 e T3, concebido para oferecer conforto, funcionalidade e um estilo de vida elevado, num dos concelhos mais procurados da Área Metropolitana de Lisboa.

Descubra o seu novo lar no
ALTA DE OEIRAS 10
Tipologia T2 e T3
Varandas e/ou Terraços
Estacionamento
Cozinha equipada
Sistema de video-porteiro
Sobre o Projeto


O ALTA DE OEIRAS 10 oferece 7 apartamentos, com tipologias T2 e T3, projetados para combinar funcionalidade e elegância.
Construida a pensar no seu conforto e bem-estar.
Onde a arquitetura encontra
a qualidade de vida
Localização
Nova Bacarena é uma zona residencial tranquila no concelho de Oeiras, com excelentes acessos, a Lisboa, Cascais, centro de Oeiras e mais. O Alta de Oeiras 10 permite usufruir de uma vivência calma, mas próxima de tudo: escolas, comércio, serviços, zonas de lazer e cultura

Tipologias
Os apartamentos do Alta de Oeiras 10 são de tipologias T2 e T3, com áreas de 180m2 a 260m2, varandas, terraços, arrecadação e estacionamento interior na cave.
Disponibilidade
Ref | Piso | Tipologia | Área Privativa (m2) | Área Varandas (m2) | Estacionamento (m2) | Arrecadação (m2) | Área Total (m2) | Preço (€) | Estado | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | T3 | 140 | 52.08 | 45.25 (2 lugares) | 22.55 | 259.88 | 670.000 | Disponível | Download |
B | 2 | T3 | 139.3 | 51.56 | 30.07 (2 lugares) | 21.39 | 248.32 | 670.000 | Disponível | Download |
C | 1 | T2 | 109.93 | 26.18 | 37.18 (2 lugares) | 23.46 | 196.75 | 550.000 | Disponível | Download |
D | 1 | T2 | 116.68 | 84.05 | 37.74 (2 lugares) | 15.51 | 253.8 | 565.000 | Disponível | Download |
E | 1 | T2 | 93.03 | 38.91 | 34.32 (2 lugares) | 13 | 179.26 | 495.000 | Disponível | Download |
F | 0 | T2 | 122.37 | 49.72 | 34.97 (2 lugares) | 24.79 | 231.85 | 570.000 | Disponível | Download |
G | 0 | T2 | 94.43 | 24.68 | 42.04 (2 lugares) | 24.83 | 185.98 | 510.000 | Disponível | Download |
Todas as áreas são apresentadas em metros quadrados (m2).
Toda a informaçao apresentada deverá ser confirmada com o nosso Suporte Comercial.