A Urbibarra apresenta o ALTA DE OEIRAS 10, um empreendimento residencial exclusivo com apenas 7 apartamentos de tipologias T2 e T3, concebido para oferecer conforto, funcionalidade e um estilo de vida elevado, num dos concelhos mais procurados da Área Metropolitana de Lisboa.

Descubra o seu novo lar no
ALTA DE OEIRAS 10
Tipologia T2 e T3
Varandas e/ou Terraços
Estacionamento
Cozinha equipada
Sistema de video-porteiro
Sobre o Projeto


O ALTA DE OEIRAS 10 oferece 7 apartamentos, com tipologias T2 e T3, projetados para combinar funcionalidade e elegância.
Construida a pensar no seu conforto e bem-estar.
Onde a arquitetura encontra
a qualidade de vida
Localização
Nova Bacarena é uma zona residencial tranquila no concelho de Oeiras, com excelentes acessos, a Lisboa, Cascais, centro de Oeiras e mais. O Alta de Oeiras 10 permite usufruir de uma vivência calma, mas próxima de tudo: escolas, comércio, serviços, zonas de lazer e cultura

Tipologias
Os apartamentos do Alta de Oeiras 10 são de tipologias T2 e T3, com áreas de 180m2 a 260m2, varandas, terraços, arrecadação e estacionamento interior na cave.
Disponibilidade

| Ref | Piso | Tipologia | Área Privativa (m2) | Área Varandas (m2) | Estacionamento (m2) | Arrecadação (m2) | Área Total (m2) | Preço (€) | Estado | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -1 | T2 | 98 | 19.06 | 23.28 (2 lugares) | 21.21 | 161,55 | 510.000 | Disponível | Download |
| B | -1 | T2 | 126 | 38.06 | 30.97 (2 lugares) | 21.52 | 216.55 | 570.000 | Disponível | Download |
| C | 1 | T2 | 96.4 | 33.35 | 25 (2 lugares) | 10.45 | 179.26 | 495.000 | Disponível | Download |
| D | 1 | T2 | 112.3 | 23.8 | 29.90 (2 lugares) | 19.62 | 185.62 | - | Vendido | Download |
| E | 1 | T2 | 121 | 80.43 | 29.27 (2 lugares) | 12.1 | 242.8 | 565.00 | Disponível | Download |
| F | 2 | T3 | 141.3 | 47.74 | 39.35 (2 lugares) | 17.34 | 245.73 | 670.000 | Disponível | Download |
| G | 2 | T3 | 140.1 | 47.26 | 31.95 (2 lugares) | 16.56 | 235.87 | 670.000 | Disponível | Download |
Todas as áreas são apresentadas em metros quadrados (m2).
Toda a informaçao apresentada deverá ser confirmada com o nosso Suporte Comercial.




