Encontre aqui a sua nova casa
| Ref | Piso | Tipologia | Área Privativa (m2) | Área Varandas (m2) | Estacionamento (m2) | Arrecadação (m2) | Área Total (m2) | Preço (€) | Estado | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T3 | 140 | 33.4 | 24.8 (2 lugares) | 3.85 | 220.5 | 660.000 | Disponível | Download |
| B | 1 | T2 | 107.5 | 81.45 | 26.25 (2 lugares) | 4 | 219.2 | 550.000 | Disponível | Download |
| C | 1 | T2 | 103 | 84.45 | 24.75 (2 lugares) | 4.2 | 216.4 | 540.000 | Disponível | Download |
| D | 1 | T2 | 92 | 8.1 | 25 (2 lugares) | 4.5 | 129.4 | 475.000 | Disponível | Download |
| E | 2 | T3 | 140 | 11.25 | 31 (2 lugares) | 4.2 | 186.45 | 660.000 | Disponível | Download |
| F | 2 | T2 | 107.5 | 19.65 | 24.9 (2 lugares) | 4.5 | 156.55 | 525.000 | Disponível | Download |
| G | 2 | T2 | 103 | 17.85 | 25.75(2 lugares) | 4.2 | 150.8 | 520.000 | Disponível | Download |
| H | 2 | T2 | 92 | 9.4 | 25.5 (2 lugares) | 4.5 | 131.4 | 495.000 | Disponível | Download |
| I | 3 | T3 | 140 | 11.25 | 25.35 (2 lugares) | 4.2 | 180.8 | 660.000 | Disponível | Download |
| J | 3 | T2 | 107.5 | 19.65 | 28.60 (2 lugares) | 4.5 | 160.25 | 525.000 | Disponível | Download |
| L | 3 | T2 | 103 | 17.85 | 25.50 (2 lugares) | 4.4 | 150.75 | 520.000 | Disponível | Download |
| M | 3 | T2 | 92 | 9.4 | 25.75(2 lugares) | 4.5 | 131.65 | 495.000 | Disponível | Download |
| N | 4 | T3 | 140 | 11.25 | 31 (2 lugares) | 4.4 | 186.65 | 660.000 | Disponível | Download |
| O | 4 | T2 | 107.5 | 19.65 | 25.50 (2 lugares) | 4.5 | 157.15 | 525.000 | Disponível | Download |
| P | 4 | T2 | 103 | 17.85 | 25.50 (2 lugares) | 4.4 | 150.75 | 520.000 | Disponível | Download |
| Q | 4 | T2 | 92 | 9.4 | 25.75 (2 lugares) | 4.5 | 131.65 | 495.000 | Disponível | Download |
| R | 5 | T3 | 140 | 11.25 | 24.75 (2 lugares) | 4.4 | 180.4 | 750.000 | Disponível | Download |
| S | 5 | T2 | 107.5 | 19.65 | 25.20 (2 lugares) | 4.5 | 156.85 | - | Vendido | Download |
| T | 5 | T2 | 103 | 17.85 | 25.50 (2 lugares) | 4.4 | 150.75 | 540.000 | Disponível | Download |
| U | 5 | T2 | 92 | 9.4 | 25.75 (2 lugares) | 4.5 | 131.65 | 520.000 | Disponível | Download |
Todas as áreas são apresentadas em metros quadrados (m2).
Toda a informaçao apresentada deverá ser confirmada com o nosso Suporte Comercial.






