O PARDAL MONTEIRO 10 é um dos mais recentes empreendimentos residenciais a surgir no centro de Pero Pinheiro, no concelho de Sintra, integrado na zona ARU (Área de Reabilitação Urbana).

Descubra o seu novo lar no
PARDAL MONTEIRO 10
Tipologia T2 e T3
Varandas
Estacionamento
Cozinha equipada
Sistema de video-porteiro
Sobre o Projeto


O PARDAL MONTEIRO 10 oferece 6 apartamentos, com tipologias T2 e T3, projetados para combinar funcionalidade e elegância.
Construida a pensar no seu conforto e bem-estar.
Desfrute de ar puro e uma vista desafogada para a Serra de Sintra
Localização
Pero Pinheiro é uma povoação situada na zona norte do concelho de Sintra, o local ideal para usufruir de uma vida tranquila na natureza, perto de áreas de lazer, escolas, comércio e serviços, e acesso rápido a Lisboa, Sintra e Cascais.

Tipologias
Os apartamentos do Pardal Monteiro 10 são de tipologias T2 e T3, com áreas de 141m2 a 180m2, varandas, arrecadação e estacionamento interior na cave.
Disponibilidade
Ref | Piso | Tipologia | Área Privativa (m2) | Área Varandas (m2) | Estacionamento (m2) | Arrecadação (m2) | Área Total (m2) | Preço | Estado | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | T2 | 88.35 | 5.35 | 12.50 (1 lugares) | 10.25 | 116.45 | - | Vendido | Download |
B | 0 | T2 | 100.25 | 10.4 | 12.50 (1 lugar) | 17.2 | 140.35 | - | Vendido | Download |
C | 1 | T2 | 88.65 | 11.25 | 25 (2 lugares) | 13.7 | 138.6 | - | Vendido | Download |
D | 1 | T3 | 112.2 | 14.2 | 25 (2 lugares) | 23.8 | 178.2 | - | Vendido | Download |
E | 2 | T2 | 88.65 | 11.25 | 25 (2 lugares) | 13.95 | 138.85 | - | Vendido | Download |
F | 2 | T3 | 112.2 | 14.2 | 25 (2 lugares) | 26.65 | 178.05 | - | Vendido | Download |
Todas as áreas são apresentadas em metros quadrados (m2).
Toda a informaçao apresentada deverá ser confirmada com o nosso Suporte Comercial.