O PARDAL MONTEIRO 9 é um dos mais recentes empreendimentos residenciais a surgir no centro de Pero Pinheiro, no concelho de Sintra, integrado na zona ARU (Área de Reabilitação Urbana).

Descubra o seu novo lar no PARDAL MONTEIRO 9
Tipologia T2 e T3
Varandas
Estacionamento
Cozinha equipada
Sistema de video-porteiro
Sobre o Projeto


O PARDAL MONTEIRO 9 oferece 6 apartamentos, com tipologias T2 e T3, projetados para combinar funcionalidade e elegância.
Construida a pensar no seu conforto e bem-estar.
Desfrute de ar puro e uma vista desafogada para a Serra de Sintra
Localização
Pero Pinheiro é uma povoação situada na zona norte do concelho de Sintra, o local ideal para usufruir de uma vida tranquila na natureza, perto de áreas de lazer, escolas, comércio e serviços, e acesso rápido a Lisboa, Sintra e Cascais.

Tipologias
Os apartamentos do Pardal Monteiro 9 são de tipologias T2 e T3, com áreas de 146m2 a 180m2, varandas, arrecadação e estacionamento interior na cave.
Disponibilidade
Ref | Piso | Tipologia | Área Privativa (m2) | Área Varandas (m2) | Estacionamento (m2) | Arrecadação (m2) | Área Total (m2) | Plantas | Preço | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | T2 | 99.7 | 21.3 | 15.00 (1 lugar) | 10 | 146 | Download | 610.00€ | Vendido |
B | 0 | T2 | 99.7 | 21.2 | 14.60 (1 lugar) | 17.5 | 153.1 | Download | 610.00€ | Vendido |
C | 1 | T3 | 117.45 | 13.2 | 29.40 (2 lugares) | 19.2 | 179.25 | Download | 610.00€ | Vendido |
D | 1 | T2 | 98.7 | 10.6 | 14.20 (1 lugar) | 17.5 | 141 | Download | 610.00€ | Vendido |
E | 2 | T3 | 117.45 | 13.2 | 28.60 (2 lugares) | 20.75 | 180 | Download | 610.00€ | Vendido |
F | 2 | T2 | 98.7 | 10.6 | 29.00 (2 lugar) | 20.4 | 158.7 | Download | 610.00€ | Vendido |
Todas as áreas são apresentadas em metros quadrados (m2).
Toda a informaçao apresentada deverá ser confirmada com o nosso Suporte Comercial.